Hardware: | 8 Infrarotsensoren, 12 Ultraschallsensoren, Zentraleinheit mit IMU und MCU |
---|---|
Messbereich: | 60 cm - 500 cm |
Framerate: | 10 Hz |
Auflösung: | 1 cm |
Gewicht: | ca. 400 g |
Maße: | Siehe Einzelmodule |
Hardware: | 8 Infrarotsensoren, 12 Ultraschallsensoren, Zentraleinheit mit IMU und MCU |
---|---|
Messbereich: | 10 cm - 150 cm |
Framerate: | 10 Hz |
Auflösung: | 1 cm |
Gewicht: | ca. 400 g |
Maße: | Siehe Einzelmodule |
Hardware: | 8 Punktlasersensoren, 12 Ultraschallsensoren, Zentraleinheit mit IMU und MCU |
---|---|
Messbereich: | 20 cm - 4000 cm |
Framerate: | 10 Hz |
Auflösung: | 1 cm |
Gewicht: | ca. 400 g |
Maße: | Siehe Einzelmodule |
Komplementäre Sensorik vereint die Vorteile verschiedener Sensortechnologien und reduziert die Schwächen einzelner Sensorarten. Während zum Beispiel Ultraschallsensoren bei der Detektion von schallschluckenden Oberflächen Schwierigkeitenhaben, sind sie bei der Erfassung durchsichtiger Hindernisse nicht störanfällig. Mit Lichtwellen arbeitende Sensoren wie Infrarot und Lidar verhält es sich genau anders herum, sodass sich diese Technologien optimal ergänzen.
Fehler und Änderungen vorbehalten. Alle Spezifikationen sind unverbindlich.
Für mehr Informationen nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!
Copyright © 2023 | Emqopter GmbH | Impressum | Datenschutz | AGB | Leitbild